Στατιστικά παίκτη
| 10' | Pierre-Emile Höjbjerg | |||
| 16' | Mason Greenwood (Ασίστς: Luis Henrique) | |||
| 18' | Mason Greenwood (Ασίστς: Luis Henrique) | |||
| Frank Magri | 27' | |||
| Cristian Cásseres Jr. | 44' |
| Aron Dönnum | 49' | |||
| 52' | Charlie Cresswell | |||
| Shavy Babicka | 73' | |||
| 73' | Lilian Brassier | |||
| Vincent Sierro | 82' | |||
| Shavy Babicka (Ασίστς: Djibril Sidibé) |
90' |
Στατιστικά αγώνα






