Στατιστικά παίκτη
10' | ![]() |
Lassine Sinayoko (Ασίστς: Donovan Léon) | ||
43' | ![]() |
Gaëtan Perrin (Ασίστς: Lassine Sinayoko) | ||
45' | ![]() |
Hamed Junior Traorè (Ασίστς: Gaëtan Perrin) |
Adrien Rabiot | 60' | |||
Mason Greenwood | 65' | |||
Mason Greenwood | 66' | |||
66' | Donovan Léon | |||
Elye Wahi | 87' | |||
88' | Theo Bair |
Στατιστικά αγώνα

