Στατιστικά παίκτη
David Möller Wolfe | ![]() |
10' | ||
15' | ![]() |
Luuk de Jong (Ασίστς: Guus Til) | ||
22' | ![]() |
Noa Lang |
Denso Kasius (Ασίστς: Mees de Wit) |
![]() |
90' |
Στατιστικά αγώνα


David Möller Wolfe | ![]() |
10' | ||
15' | ![]() |
Luuk de Jong (Ασίστς: Guus Til) | ||
22' | ![]() |
Noa Lang |
Denso Kasius (Ασίστς: Mees de Wit) |
![]() |
90' |