| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρέμιερ Λιγκ 2024-25 | Μάντσεστερ Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Βέρντερ Βρέμης | 9 | 3 | 305 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Πορτογαλία Α 2024-25 | Μπενφίκα | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Μάντσεστερ Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Μπενφίκα | 2 | 1 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Μάντσεστερ Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονσιπ 2025-26 | Ρέξαμ | 6 | 6 | 487 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |












































