| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σούπερ Λιγκ 2024-25 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 | Π.Α.Ο.Κ. Β΄ | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 Ομάδες | Π.Α.Ο.Κ. Β΄ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2025-26 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























