Στατιστικά παίκτη
| 11' | Jack Robinson | |||
| 16' | Lewie Coyle | |||
| 22' | Amir Hadziahmetovic | |||
| Jay Stansfield | 27' | |||
| Jay Stansfield | 45' | |||
| 45' | Joe Gelhardt | |||
| 45+4' | Regan Slater (Ασίστς: Lewie Coyle) |
| James Beadle | 54' | |||
| Jack Robinson | 59' | |||
| Jack Robinson | 60' | |||
| 68' | Matt Crooks | |||
| 76' | Ivor Pandur | |||
| 83' | John Egan | |||
| Jay Stansfield | 90+6' | |||
| 90+3' | Joe Gelhardt (Ασίστς: Liam Millar) | |||
| 90+8' | Enis Destan |
Στατιστικά αγώνα






