Στατιστικά παίκτη
| Mark Grosse | 15' | |||
| 33' | Valentino Müller |
| 53' | Quincy Butler | |||
| Michael Sollbauer | 55' | |||
| 55' | David Kubatta | |||
| Kingstone Mutandwa | 58' | |||
| 58' | Jamie Lawrence | |||
| Antonio Van Wyk (Ασίστς: Mark Grosse) |
80' |
Στατιστικά αγώνα
| Mark Grosse | 15' | |||
| 33' | Valentino Müller |
| 53' | Quincy Butler | |||
| Michael Sollbauer | 55' | |||
| 55' | David Kubatta | |||
| Kingstone Mutandwa | 58' | |||
| 58' | Jamie Lawrence | |||
| Antonio Van Wyk (Ασίστς: Mark Grosse) |
80' |