Στατιστικά παίκτη
Johnny Cardoso | ![]() |
27' | ||
Aitor Ruibal | ![]() |
38' |
55' | ![]() |
Santeri Hostikka | ||
84' | ![]() |
Georgios Kanellopoulos | ||
90+1' | ![]() |
Hassane Bandé |
Στατιστικά αγώνα


Johnny Cardoso | ![]() |
27' | ||
Aitor Ruibal | ![]() |
38' |
55' | ![]() |
Santeri Hostikka | ||
84' | ![]() |
Georgios Kanellopoulos | ||
90+1' | ![]() |
Hassane Bandé |