Στατιστικά παίκτη
Oleksandr Zinchenko (Ασίστς: Raheem Sterling) |
![]() |
6' | ||
18' | ![]() |
Ivan Perisic (Ασίστς: Guus Til) | ||
34' | ![]() |
Isaac Babadi | ||
Declan Rice (Ασίστς: Raheem Sterling) |
![]() |
37' | ||
Jakub Kiwior | ![]() |
41' |
Declan Rice | ![]() |
63' | ||
70' | ![]() |
Couhaib Driouech (Ασίστς: Isaac Babadi) | ||
Raheem Sterling | ![]() |
90+3' |
Στατιστικά αγώνα

