| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο Α 2024-25 | Άντερλεχτ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 | Σιντ Τρούιντεν | 23 | 18 | 1676 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Άντερλεχτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Σιντ Τρούιντεν | 6 | 6 | 506 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Βέλγιο Α 2025-26 | Σιντ Τρούιντεν | 6 | 6 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2025-26 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 4 | 1 | 139 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























