| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο Α 2024-25 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 11 | 5 | 446 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 | Σταντάρ Λιέγης | 8 | 5 | 489 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Σταντάρ Λιέγης | 10 | 8 | 645 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2025-26 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2025-26 | Α.Ε. Κηφισιά | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























