| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο Α 2024-25 | Κλαμπ Μπριζ | 27 | 9 | 1104 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Κλαμπ Μπριζ | 8 | 7 | 572 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Κλαμπ Μπριζ | 12 | 11 | 858 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2025-26 | Θέλτα | 7 | 5 | 366 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2025-26 | Θέλτα | 2 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































