Στατιστικά παίκτη
4' | André Ramalho | |||
Joaquín Piquerez (Ασίστς: Richard Rios) |
14' | |||
Emiliano Martínez (Ασίστς: Facundo Torres) |
19' | |||
Richard Rios | 22' | |||
23' | José Martínez | |||
27' | Memphis Depay | |||
27' | Yuri Alberto | |||
Wéverton | 28' | |||
Emiliano Martínez | 31' | |||
Gustavo Gómez | 38' | |||
Bruno Fuchs | 45+3' |
Micael | 56' | |||
67' | Matheus França |
Στατιστικά αγώνα

