Στατιστικά παίκτη
| 20' | Dany Rosero | |||
| Boris Enow | 31' | |||
| Peglow | 38' | |||
| 40' | Joaquín Fernández |
| 52' | Jansen Miller | |||
| 53' | Erik Thommy (Ασίστς: Jake Davis) | |||
| Christian Benteke | 60' | |||
| Hosei Kijima (Ασίστς: Peglow) |
68' | |||
| Christian Benteke | 76' | |||
| 82' | John Pulskamp | |||
| Joon-hong Kim | 90' | |||
| Lukas MacNaughton | 90+8' | |||
| Aaron Herrera | 90+11' |
Στατιστικά αγώνα






