Στατιστικά παίκτη
| 34' | Kwadwo Opoku | |||
| Emmanuel Latte Lath (Ασίστς: Saba Lobjanidze) |
42' |
| 47' | Nathan-Dylan Saliba (Ασίστς: Prince Osei Owusu) | |||
| Emmanuel Latte Lath | 63' | |||
| Emmanuel Latte Lath | 70' | |||
| 71' | Prince Osei Owusu (Ασίστς: George Campbell) | |||
| Mateusz Klich | 80' | |||
| 80' | Nathan-Dylan Saliba | |||
| Edwin Mosquera (Ασίστς: Miguel Almirón) |
85' | |||
| Edwin Mosquera | 90+1' |
Στατιστικά αγώνα






