Στατιστικά παίκτη
| Haji Wright (Ασίστς: Victor Torp) |
21' | |||
| Haji Wright | 29' |
| 55' | Trai Hume | |||
| 56' | Chris Rigg | |||
| Liam Kitching | 65' | |||
| Haji Wright (Ασίστς: Victor Torp) |
73' |
Στατιστικά αγώνα
| Haji Wright (Ασίστς: Victor Torp) |
21' | |||
| Haji Wright | 29' |
| 55' | Trai Hume | |||
| 56' | Chris Rigg | |||
| Liam Kitching | 65' | |||
| Haji Wright (Ασίστς: Victor Torp) |
73' |