Στατιστικά παίκτη
| Eliezer Mayenda (Ασίστς: Patrick Roberts) |
2' | |||
| 41' | Isaak Davies |
| Leo Fuhr Hjelde | 56' | |||
| 63' | Calum Chambers | |||
| 69' | Joel Bagan | |||
| Chris Mepham (Ασίστς: Wilson Isidor) |
77' |
Στατιστικά αγώνα
| Eliezer Mayenda (Ασίστς: Patrick Roberts) |
2' | |||
| 41' | Isaak Davies |
| Leo Fuhr Hjelde | 56' | |||
| 63' | Calum Chambers | |||
| 69' | Joel Bagan | |||
| Chris Mepham (Ασίστς: Wilson Isidor) |
77' |