| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 | Willem II | 12 | 0 | 167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 | Σαρλερουά | 13 | 3 | 384 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Σαρλερουά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2025-26 | Σαρλερουά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόνφερενς Λιγκ 2025-26 | Γιαγκελόνια | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































