| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Monza | 8 | 6 | 502 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Μπολόνια | 7 | 1 | 242 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Μπολόνια | 4 | 3 | 236 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Μπολόνια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόνφερενς Λιγκ 2025-26 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3 | 2 | 147 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

































