| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Monza | 34 | 29 | 2607 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Φιορεντίνα | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Φιορεντίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































