| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Ρόμα | 3 | 2 | 153 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 | Τβέντε | 18 | 15 | 1286 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Ρόμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Τβέντε | 8 | 8 | 710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Ρόμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 | Αϊντχόφεν | 5 | 4 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Αϊντχόφεν | 3 | 2 | 218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































