| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία Λιγκ 1 2024-25 | Λανς | 18 | 16 | 1389 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Τουρκία Α 2024-25 | Γαλατασαράι | 12 | 10 | 838 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Γαλατασαράι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2025-26 | Γαλατασαράι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γαλλία Λιγκ 1 2025-26 | Ρεν | 4 | 4 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































