| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Βαλενθια | 9 | 2 | 292 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πορτογαλία Α 2024-25 | Πόρτο | 10 | 5 | 443 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Πόρτο | 3 | 2 | 149 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πορτογαλία Α 2025-26 | Πόρτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΗΠΑ MLS 2025 | ΚΦ Μονρεάλ | 5 | 3 | 275 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |










































