| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Λειψία | 24 | 17 | 1556 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 | Φέγενορντ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Λειψία | 8 | 7 | 620 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Λειψία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Σάντερλαντ | 5 | 0 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































