| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Λειψία | 25 | 16 | 1555 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Βέλγιο Α 2024-25 | Κλαμπ Μπριζ | 3 | 2 | 163 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Κλαμπ Μπριζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Λειψία | 8 | 6 | 518 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Λειψία | 6 | 4 | 368 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


































