| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρέμιερ Λιγκ 2024-25 | Μπράιτον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αυστρία Α 2024-25 | Στουρμ Γκρατς | 26 | 24 | 1993 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Στουρμ Γκρατς | 8 | 7 | 620 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Μπράιτον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονσιπ 2025-26 | Σουόνσι | 9 | 5 | 383 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |




































