Οι αγώνες του Europa League δεν έφεραν αλλαγές στη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας στην κατάταξη της UEFA. Η χώρα μας βρίσκεται στην 13η θέση και απέχει 0,5 βαθμούς από την Τουρκία. Συνολικά, πάντως, αυτήν την εβδομάδα η «ψαλίδα» έκλεισε εξαιτίας της νίκης του Ολυμπιακού επί της Ατλέτικο Μαδρίτης σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Γαλατάσαραϊ.
Αμφότερες οι χώρες, πάντως, μείωσαν την απόσταση από την 11η Ελβετία, η οποία πήρε μόνο 0,4 βαθμούς την Πέμπτη από τη νίκη των Γιουνγκ Μπόις, μιας και η Ζυρίχη ηττήθηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού.
Η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η πειθαρχική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των “εισιτηρίων” των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Στη Nokibet.gr μπορείτε να στοιχηματίσετε σε αγαπημένα σπορ όλο το 24ωρο!
Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).
Η κατάταξη
1. Ισπανία 84,142 (6/7)
2. Αγγλία 70,820 (6/7)
3. Γερμανία 67,415 (6/7)
4. Ιταλία 55,676 (6/6)
5. Πορτογαλία 55.549 (5/6)
6. Ρωσία 44.998 (4/6)
7. Γαλλία 44,583 (5/6)
8. Ουκρανία 37,666 (4/6)
9. Ολλανδία 37,312 (3/6)
10. Βέλγιο 31,000 (4/5)
11. Ελβετία 29,975 (3/5)
12. Τουρκία 29,600 (3/5)
13. Ελλάδα 29,100 (4/5)
14. Τσεχία 27,375 (1/4)
15. Ρουμανία 24,799 (2/4)
16. Αυστρία 23,175 (1/4)
17. Κύπρος 22,100 (2/5)
18. Κροατία 21,750 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Λευκορωσία 19,500 (2/4)
21. Πολωνία 19,500 (1/4)
22. Δανία 18,400 (2/5)
23. Σουηδία 17,325 (1/5)
24. Σκοτία 16,400 (1/4)
25. Βουλγαρία 16,000 (1/4)
26. Νορβηγία 14,375 (0/5)
27. Σερβία 13,625 (1/4)
28. Σλοβενία 13,125 (1/4)
29. Αζερμπαϊτζάν 11,500 (1/4)
30. Σλοβακία 11,250 (1/4)
31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)
32. Καζακστάν 10,375 (0/4)
33. Μολδαβία 10,000 (0/4)
34. Γεωργία 9,375 (0/4)
35. Ισλανδία 8,000 (0/4)
36. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.