Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 04-11-2025 22:00 | Κοπεγχάγη | Εν | |
| 22-10-2025 22:00 | Μονακό | Εκ | |
| 30-09-2025 22:00 | Μπόντο Γκλιμτ | Εκ | |
| 16-09-2025 22:00 | Βιγιαρεάλ | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 26-11-2025 22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν | Εκ | |
| 09-12-2025 22:00 | Σλάβια Πράγας | Εν | |
| 20-01-2026 22:00 | Ντόρτμουντ | Εν | |
| 28-01-2026 22:00 | Άιντραχτ Φραγκφούρτης | Εκ |












