Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 08-11-2025 23:30 | Μπαΐα | Εν | |
| 06-11-2025 00:00 | Εσπόρτε Κλούμπε Βιτόρια | Εκ | |
| 02-11-2025 23:30 | Ατλέτικο Μινέιρο | Εν | |
| 25-10-2025 23:30 | Φλουμινένσε | Εκ | |
| 23-10-2025 01:00 | Μπαΐα | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 21-11-2025 02:30 | Σεαρά Σπόρτιγνκ Κλαμπ | Εκ | |
| 25-11-2025 02:00 | Σάντος Φουτεμπόλ Κλούμπε | Εν | |
| 29-11-2025 00:30 | Βάσκο ντα Γκάμα | Εκ | |
| 03-12-2025 23:00 | Σάο Πάουλο | Εκ | |
| 07-12-2025 23:00 | Κλούμπε Ατλέτικο Μπραγκαντίνο | Εν |













