Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 08-11-2025 17:00 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Εν | |
| 05-11-2025 21:45 | ΚΠΡ | Εκ | |
| 01-11-2025 17:00 | Πρέστον | Εν | |
| 25-10-2025 17:00 | Μπλάκμπερν | Εκ | |
| 21-10-2025 22:00 | Μπρίστολ Σίτι | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 14:30 | Τσάρλτον | Εκ | |
| 25-11-2025 22:00 | Λέστερ | Εν | |
| 29-11-2025 17:00 | Μίλγουολ | Εκ | |
| 06-12-2025 17:00 | Μπέρμιγχαμ | Εν | |
| 09-12-2025 21:45 | Γουέστ Μπρομ | Εν |














