Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | -15 | 33 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 23:30 | Φλαμένγκο | Εκ | |
| 07-11-2025 02:30 | Παλμέιρας | Εκ | |
| 01-11-2025 21:00 | Φορταλέζα | Εν | |
| 26-10-2025 21:00 | Μποταφόγκο | Εκ | |
| 21-10-2025 03:30 | Εσπόρτε Κλούμπε Βιτόρια | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 16-11-2025 02:00 | Παλμέιρας | Εν | |
| 20-11-2025 02:30 | Μιρασόλ Φουτεμπόλ Κλούμπε | Εν | |
| 25-11-2025 02:00 | ΣΚ Ιντερνασιονάλ | Εκ | |
| 29-11-2025 02:30 | Σπορτ Κλουμπ ντο Ρεσίφε | Εν | |
| 03-12-2025 23:00 | Εσπόρτε Κλούμπε Ζουβεντούδε | Εκ |













