Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 08-11-2025 19:00 | Αντάλιασπορ | Εκ | |
| 02-11-2025 19:00 | Φενερμπαχτσέ | Εν | |
| 26-10-2025 19:00 | Κασίμπασα | Εκ | |
| 22-10-2025 20:00 | Κόνιασπορ | Εκ | |
| 18-10-2025 17:00 | Γκεντσλερμπιρλιγί | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 16:00 | Σαμσουνσπόρ | Εν | |
| 30-11-2025 19:00 | Καραγκιουμριούκ | Εκ | |
| 08-12-2025 19:00 | Γκαζιαντέπ | Εν | |
| 14-12-2025 19:00 | Τράμπζονσπορ | Εκ | |
| 21-12-2025 20:00 | Ρίζεσπορ | Εν |














