Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 04-11-2025 22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν | Εκ | |
| 22-10-2025 22:00 | Κλαμπ Μπριζ | Εν | |
| 30-09-2025 22:00 | Πάφος | Εκ | |
| 17-09-2025 22:00 | Τσέλσι | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 26-11-2025 22:00 | Άρσεναλ | Εκ | |
| 09-12-2025 19:45 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | Εν | |
| 21-01-2026 22:00 | Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ | Εν | |
| 28-01-2026 22:00 | Αϊντχόφεν | Εκ |












