Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 8 | 64 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 14:30 | Κόβεντρι | Εκ | |
| 26-04-2025 17:00 | Νόργουιτς | Εν | |
| 21-04-2025 17:00 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Εκ | |
| 18-04-2025 17:00 | Plymouth Argyle | Εν | |
| 12-04-2025 17:00 | Μίλγουολ | Εκ |









