Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 06-11-2025 22:00 | Σέλμπουρν | Εκ | |
| 23-10-2025 19:45 | Ομόνοια | Εν | |
| 02-10-2025 19:45 | Κουόπιο | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 27-11-2025 22:00 | Σκεντίγια | Εν | |
| 11-12-2025 19:45 | ΑΖ Άλκμααρ | Εν | |
| 18-12-2025 22:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο | Εκ |










