Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 0 | 2 | 9 | -18 | 2 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 08-11-2025 22:00 | Τσέλσι | Εκ | |
| 01-11-2025 17:00 | Φούλαμ | Εκ | |
| 26-10-2025 16:00 | Μπέρνλι | Εν | |
| 18-10-2025 17:00 | Σάντερλαντ | Εκ | |
| 05-10-2025 16:00 | Μπράιτον | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 17:00 | Κρίσταλ Πάλας | Εν | |
| 30-11-2025 16:05 | Άστον Βίλα | Εκ | |
| 03-12-2025 21:30 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Εν | |
| 08-12-2025 22:00 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Εν | |
| 13-12-2025 22:00 | Άρσεναλ | Εκ |














