Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 08-11-2025 17:00 | Όξφορντ | Εν | |
| 04-11-2025 21:45 | Τσάρλτον | Εκ | |
| 01-11-2025 14:30 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Εν | |
| 25-10-2025 14:30 | Ίπσουιτς | Εκ | |
| 22-10-2025 21:45 | Γουότφορντ | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 14:30 | Κόβεντρι | Εκ | |
| 26-11-2025 22:00 | Μπέρμιγχαμ | Εν | |
| 29-11-2025 17:00 | Σουόνσι | Εν | |
| 06-12-2025 17:00 | ΚΠΡ | Εκ | |
| 09-12-2025 21:45 | Σαουθάμπτον | Εκ |














