Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 06-11-2025 22:00 | Σκεντίγια | Εκ | |
| 23-10-2025 19:45 | Στρασβούργο | Εκ | |
| 02-10-2025 19:45 | Χάμρουν Σπάρτανς | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 27-11-2025 22:00 | Κουόπιο | Εν | |
| 11-12-2025 19:45 | Ράγιο Βαγιεκάνο | Εν | |
| 18-12-2025 22:00 | ΑΖ Άλκμααρ | Εκ |










