Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 06-11-2025 22:00 | Λωζάνη | Εκ | |
| 23-10-2025 19:45 | Δρίτα | Εκ | |
| 02-10-2025 19:45 | Μάιντς | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 27-11-2025 19:45 | Ντιναμό Κιέβου | Εν | |
| 11-12-2025 22:00 | Ραπίντ Βιέννης | Εκ | |
| 18-12-2025 22:00 | Ράκουφ Τσενστοχόβα | Εν |










