Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 19:00 | Σαμσουνσπόρ | Εκ | |
| 03-11-2025 19:00 | Αντάλιασπορ | Εν | |
| 25-10-2025 20:00 | Τράμπζονσπορ | Εκ | |
| 20-10-2025 20:00 | Κασίμπασα | Εν | |
| 04-10-2025 17:00 | Κοτσάελισπορ | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 16:00 | Καραγκιουμριούκ | Εν | |
| 29-11-2025 16:00 | Γκαζιαντέπ | Εκ | |
| 06-12-2025 13:30 | Κάισερισπορ | Εν | |
| 13-12-2025 13:30 | Ρίζεσπορ | Εκ | |
| 21-12-2025 20:00 | Φενερμπαχτσέ | Εν |














